mg moter india ने 21 जुलाई 2025 को अपनी लग्ज़री इलेक्ट्रिक MPV MG M9 Electric MPV भारत में लॉन्च की है। इसकी बुकिंग ₹1 लाख में शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से मिलेगी। यह गाड़ी 500+ किमी की रेंज, फास्ट चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ और हाई-टेक इंटीरियर के साथ आती है। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360° कैमरा और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम दिया गया है। कीमत लगभग ₹50–₹55 लाख (एक्स-शोरूम) हो सकती है। लंबी दूरी के आरामदायक और प्रीमियम सफर के लिए यह एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक MPV है।
MG M9 के सम्पूर्ण फीचर्स
Feature | Details |
---|---|
90 kWh बैटरी क्षमता | 90 kWh लिथियम-आयन बैटरी — लंबे सफर के लिए शक्तिशाली स्रोत |
Claimed रेंज | 548 कि.मी (MG द्वारा इंटरनल टेस्टिंग) |
रियल-वर्ल्ड अनुमानित रेंज | लगभग 430 कि.मी (WLTP/अनुमानित) |
पावर आउटपुट | 242–245 bhp (लगभग) |
टॉर्क | 350 Nm |
फास्ट चार्जिंग समर्थन | DC फास्ट चार्जिंग — 0–80% केवल 30 मिनट में |
ADAS लेवल-2 सुरक्षा | Advanced Driver Assistance System—लेवल 2 |
7 एयरबैग + 360° कैमरा + ESP | सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था—एयरबैग, 360° कैमरा, Electronic Stability Program |
दोहरी सनरूफ | फ्रंट सिंगल-पेन और रियर ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ |
मसाज, हीट, कूल फीचर्स वाले सेकंड रो सीट्स | सेकंड रो में पावर ऐडजस्टेबल कैप्टन सीट्स—मसाज, हीट, कूल, ओट्टोमन फीचर्स |
12.23-इंच टचस्क्रीन + डिजिटल क्लस्टर | हाई-टेक इंटरफेस—इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले |
वायरलेस Apple CarPlay / Android Auto | एडवांस कनेक्टिविटी—वायरलेस CarPlay और Android Auto |
13-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम | प्रीमियम ऑडियो का अनुभव |
V2L / V2V फंक्शन | Vehicle-to-Load और Vehicle-to-Vehicle तकनीक |
वृहद स्टोरेज + फ्रंक | बूट 945 लीटर, फोल्ड करने पर 1,720 लीटर; 55-लीटर फ्रंक |
MG M9 की कीमत कितनी है ?
MG M9 Electric MPV की भारत में शुरुआती कीमत लगभग ₹69.90 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है। यह प्राइस टैग इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में सीधे टॉप पर रखता है। कीमत इसके लग्ज़री इंटीरियर, एडवांस टेक्नोलॉजी, 500+ किमी की लंबी रेंज और हाई-एंड सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखकर रखी गई है। कंपनी ने इसे एक ही फुल-लोडेड वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, मसाज सीट्स, 6 एयरबैग और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। अलग-अलग कलर ऑप्शन और कस्टमाइजेशन के साथ इसकी कीमत में और इजाफा हो सकता है।
MG M9 के Positive Review और Negative Review
पहलू (Aspect) | Positive Review | Negative Review |
---|---|---|
डिज़ाइन | फ्यूचरिस्टिक लुक, पैनोरामिक सनरूफ, क्रोम ग्रिल और एलईडी हेडलैंप से प्रीमियम अपील | बड़े साइज के कारण शहर में ड्राइव और पार्किंग में मुश्किल |
इंटीरियर | प्राइवेट जेट जैसा अनुभव, मसाज फंक्शन वाली वेंटिलेटेड सीट्स, एंबियंट लाइटिंग, हाई-क्वालिटी मैटेरियल | लक्ज़री फीचर्स मेंटेन करने की लागत अधिक |
परफॉर्मेंस | 90 kWh बैटरी, 245 bhp पावर, 548 किमी क्लेम्ड रेंज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट | WLTP रेंज 430 किमी है, जो कुछ लोगों के लिए कम हो सकती है |
कम्फर्ट | मसाज सीट, वेंटिलेशन, प्रीमियम सस्पेंशन और नो-नॉइज़ केबिन | बड़े व्हीलबेस के कारण संकरी सड़कों पर कम्फर्टेबल टर्न लेना मुश्किल |
सुरक्षा | 6 एयरबैग, 360° कैमरा, ADAS, ABS, ESC | हाई-टेक फीचर्स का रिपेयर कॉस्ट महंगा |
चार्जिंग | 40 मिनट में 10% से 80% फास्ट चार्जिंग | चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क अभी सीमित |
वैल्यू फॉर मनी | लग्ज़री, टेक्नोलॉजी और रेंज का बढ़िया कॉम्बिनेशन | ₹69.90 लाख की कीमत कई लोगों के लिए ज्यादा |
प्रतिस्पर्धा | इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अनोखा और हाई-क्लास विकल्प | समान कीमत में Mercedes-Benz V-Class जैसी ICE MPV उपलब्ध |
सस्टेनेबिलिटी | जीरो-एमिशन और पर्यावरण फ्रेंडली | बैटरी रिप्लेसमेंट की लंबी अवधि में ज्यादा लागत |
price कितना है?